
Cảm biến độ nghiêng Mini Tuff JEWELL-INSTRUMENTS 875
Cảm biến độ nghiêng 875 Mini “Tuff Tilt” kết hợp độ chính xác cao và độ bền trong một gói thiết bị thu nhỏ và tiết kiệm. Sử dụng công nghệ MEMS, 875 mang lại độ chính xác đo lường vượt trội với hầu như không có độ trôi dài hạn và độ phân giải 0,05°. Các tùy chọn đầu ra bao gồm 0,5-4,5Vdc, 4-20mA và RS-485 kỹ thuật số. Tất cả các thiết bị đều được xếp hạng chống nước IP67 để bảo vệ tiên tiến khỏi các yếu tố. Sử dụng 875 Mini “Tuff Tilt” để giám sát cấu trúc, đo góc và kiểm soát, cân bằng nền tảng, thử nghiệm và nghiên cứu, OEM, v.v.
| Cân nặng | 7,4 ounce |
|---|---|
| Kích thước | 1,81 × 2,05 × 1,4 inch |
| Các ứng dụng |
• Cân bằng/Định vị nền tảng • Giám sát kết cấu • Giám sát xây dựng • Định vị máy móc công nghiệp • Đo lường và kiểm soát cổng xuyên tâm |
A875: 0,5 - 4,5 VDC
| Phạm vi góc (°) | ±5 | ±15 | ±30 |
| Phạm vi điện áp đầu ra (VDC) | 0,5-4,5 | 0,5-4,5 | 0,5-4,5 |
| Dung sai FRO (% tối đa) | ±0,30 | ±0,30 | ±0,30 |
| Hệ số tỷ lệ (V/°) | 0,4000 ±0,0012 | 0,1333 ±0,0004 | 0,0667 ±0,0002 |
| Hệ số tỷ lệ nhiệt độ (PPM/°C tối đa) | ±150 | ±150 | ±150 |
| Đầu ra 0° (Volt, tối đa ở nhiệt độ phòng) | 2,5±0,03 | 2,5±0,03 | 2,5±0,03 |
| Hệ số nhiệt độ đầu ra 0° (V/°C tối đa) | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 |
| Độ lệch trục ngang (° tối đa) | ±1 | ±1 | ±1 |
| Độ phân giải (° tối đa) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Ngưỡng (° tối đa) | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Không tuyến tính (% FRO tối đa) | 2 | 2 | 2 |
| Không thể lặp lại (° tối đa) | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Băng thông (-3dB, Hz danh nghĩa) | <1 | <1 | <1 |
| Thời gian khởi động (giây, tối đa) | 5 | 5 | 5 |
| Thời gian phản hồi (giây, tối đa) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Điện & Môi trường
| Số lượng trục | 1 hoặc 2 |
| Phạm vi điện áp đầu vào (VDC tối đa) | 9 đến 30 |
| Dòng điện đầu vào (mA @24V tối đa) | 15 |
| Tiếng ồn đầu ra (Vrms tối đa) | 0,006 |
| Trở kháng đầu ra (Ω danh nghĩa) | 10 |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 đến +85 |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ (°C) | -50 đến +105 |
| Chịu sốc | 500 g, 1 msec, ½ sin |
| Chống thấm | IP67 |
C875: 4-20mA
| Phạm vi góc (°) | ±5 | ±15 | ±30 |
| Phạm vi đầu ra (mA) | 4-20 | 4-20 | 4-20 |
| Dung sai FRO (% tối đa) | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
| Hệ số tỷ lệ (mA/°) | 1,600 ±0,008 | 0,533 ±0,003 | 0,267 ±0,002 |
| Hệ số tỷ lệ nhiệt độ (PPM/°C tối đa) | 100 | 100 | 100 |
| Đầu ra 0° (mA, tối đa ở nhiệt độ phòng) | 12,0 ±0,500 | 12,0 ±0,500 | 12,0 ±0,500 |
| Hệ số nhiệt độ đầu ra 0° (V/°C tối đa) | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 |
| Độ lệch trục ngang (° tối đa) | ±1 | ±1 | ±1 |
| Độ phân giải (° tối đa) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Độ chính xác tương đối (° tối đa) | 0,10 | 0,15 | 0,27 |
| Không tuyến tính (% FRO tối đa) | 2 | 2 | 2 |
| Không thể lặp lại (° tối đa) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Băng thông (-3dB, Hz danh nghĩa) | <1 | <1 | <1 |
| Thời gian khởi động (giây, tối đa) | 2 | 2 | 2 |
| Thời gian phản hồi (giây, tối đa) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Điện & Môi trường
| Số lượng trục | 1 hoặc 2 |
| Phạm vi điện áp đầu vào (VDC tối đa) | 9 đến 30 |
| Dòng điện đầu vào (mA @24V tối đa) | 35 |
| Tiếng ồn đầu ra (Vrms tối đa) | 0,03 |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 đến +85 |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ (°C) | -50 đến +105 |
| Chịu sốc | 500 g, 1 msec, ½ sin |
| Chống thấm | IP67 |
D875: Kỹ thuật số
| Phạm vi góc (°) | ±5 | ±15 | ±30 |
| Hệ số tỷ lệ (°/°) | 1,00 ±0,005 | 1,00 ±0,005 | 1,00 ±0,005 |
| Hệ số tỷ lệ nhiệt độ (PPM/°C tối đa) | ±150 | ±150 | ±150 |
| Đầu ra 0° (Volt, tối đa ở nhiệt độ phòng) | ±0,300 | ±0,300 | ±0,300 |
| Hệ số nhiệt độ đầu ra 0° (V/°C tối đa) | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Độ lệch trục ngang (° tối đa) | ±0,50 | ±0,50 | ±0,50 |
| Độ phân giải (° tối đa) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Độ chính xác tương đối (° tối đa) | 0,10 | 0,11 | 0,21 |
| Không tuyến tính (% FRO tối đa) | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Không thể lặp lại (° tối đa) | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Băng thông (-3dB, Hz danh nghĩa) | <1 | <1 | <1 |
| Thời gian khởi động (giây, tối đa) | 5 | 5 | 5 |
| Thời gian phản hồi (giây, tối đa) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Điện & Môi trường
| Số lượng trục | 1 hoặc 2 |
| Phạm vi điện áp đầu vào (VDC tối đa) | 9 đến 30 |
| Dòng điện đầu vào (mA @24V tối đa) | <20 |
| Tiếng ồn đầu ra (Vrms tối đa) | 0,006 |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 đến +85 |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ (°C) | -50 đến +105 |
| Chịu sốc | 500 g, 1 msec, ½ sin |
| Chống thấm | IP67 |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@tek-ac.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.
