
Cảm biến độ nghiêng JEWELL-INSTRUMENTS 750-200
Dòng Cảm biến độ nghiêng 750-200 là cảm biến nghiêng hai trục chắc chắn, chống sốc và rung, được thiết kế cho các ứng dụng địa kỹ thuật. Nó có sẵn trong một gói nhỏ, tiện lợi và cung cấp các tùy chọn tín hiệu đầu ra 0-5Vdc hoặc 4-20mA.
| Cân nặng | 8,1 ounce |
|---|---|
| Kích thước | 3,63 × 2,03 × 2,1 inch |
| Đặc trưng |
• ±1° đến ±90° Phạm vi đầu vào đầy đủ • Độ phân giải Micro Radian • Cảm biến nhiệt độ bên trong có sẵn • Đầu ra mức cao 0-5 Vdc • Độ ổn định đầu ra 0° vượt trội trong điều kiện nhiệt độ • Đầu ra trở kháng thấp |
| Các ứng dụng |
• Điều khiển Radar/Ăng ten • Nâng cấp nền tảng vũ khí • Kiểm soát xà lan và giàn khoan ngoài khơi • Khảo sát độ lệch • Cân bằng máy công cụ 2 trục • Giám sát kết cấu cầu • Giám sát địa chấn • Cân bằng nền tảng • Kiểm tra & Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm • Phản hồi điều khiển chìm • Thiết bị sản xuất/quy trình chế tạo |
A750-200: 0-5V
Thông số kỹ thuật hiệu suất
| Phạm vi đầu vào (°) | ±1 | ±3 | ±14,5 | ±30 | ±90 |
| Đầu ra toàn dải (VDC, FRO ±1%) 1 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
| Không tuyến tính (%FRO tối đa) 2 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Hệ số tỷ lệ (Vôn/g, danh nghĩa) | 143,2 | 47,8 | 10.0 | 5.0 | 2,5 |
| Hệ số tỷ lệ Độ nhạy nhiệt độ (tối đa PPM/°C) | 300 | 300 | 100 | 60 | 60 |
| Băng thông (-3dB, Hz, danh nghĩa) | 0,5 | 2.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 |
| Độ lệch trục ngang (° tối đa) | ±0,25 | ±0,50 | ±0,50 | ±1,00 | ±1,00 |
| Đầu ra 0° (Volt, tối đa) | ±0,10 | ±0,04 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 |
| Độ nhạy nhiệt độ đầu ra 0° (Volt/°C tối đa) | 0,015 | 0,005 | 0,001 | 0,0005 | 0,0003 |
| Độ phân giải & Ngưỡng (µ tối đa) 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Điện
| Số lượng trục | 1 |
| Phạm vi điện áp đầu vào (VDC) | +9 đến +18 |
| Dòng điện đầu vào (mA, tối đa) | 80 |
| Trở kháng đầu ra (Ω, danh nghĩa) | 100 |
| Nhiễu (Vrms, tối đa) | 0,002 |
Môi trường & Vỏ bọc
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +80°C |
| Phạm vi nhiệt độ sống sót | -60°C đến +90°C |
| Rung động | 20 gram |
| Chịu sốc | 1000g, 1 msec, ½ sin |
| Chống thấm | MIL-STD 202, Phương pháp 112 |
Cảm biến nhiệt độ tùy chọn
Loại cảm biến: AD590
Hệ số tỷ lệ: 1 µA/K
Thông số kỹ thuật cảm biến @ Nhiệt độ môi trường phòng: 298,2±10,5 µA
Ghi chú:
1: Phạm vi đầy đủ được định nghĩa là "từ góc đầu vào âm đến góc đầu vào dương".
2: Tính phi tuyến tính được xác định là độ lệch của đầu ra được tham chiếu đến giá trị hàm sin lý thuyết, không phụ thuộc vào sự sai lệch.
C750-200: 4-20mA
Thông số kỹ thuật hiệu suất
| Phạm vi đầu vào (°) | ±1 | ±3 | ±14,5 | ±30 | ±90 |
| Đầu ra toàn dải (mA ±1%) 1 | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 4-20 |
| Không tuyến tính (%FRO tối đa) 2 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Hệ số tỷ lệ (mA/g, danh nghĩa) | 458,4 | 152,9 | 32 | 16 | số 8 |
| Hệ số tỷ lệ Độ nhạy nhiệt độ (tối đa PPM/°C) | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| Băng thông (-3dB, Hz, danh nghĩa) | 0,5 | 2.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 |
| Độ lệch trục ngang (° tối đa) | ±0,25 | ±0,50 | ±0,50 | ±0,50 | ±0,50 |
| 0° Đầu ra (mA, danh nghĩa) | 12 ±0,6 | 12 ±0,6 | 12 ±0,3 | 12 ±0,3 | 12 ±0,3 |
| Độ nhạy nhiệt độ đầu ra 0° (mA/°C tối đa) | 0,024 | 0,009 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| Độ phân giải & Ngưỡng (µ tối đa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Điện
| Số lượng trục | 1 |
| Phạm vi điện áp đầu vào (VDC) | +20 đến +30 |
| Dòng điện đầu vào (mA, tối đa) | 45 |
| Nhiễu (µrms, tối đa) | 0,01 |
Môi trường & Vỏ bọc
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +80°C |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -60°C đến +90°C |
| Rung động | 20 gram |
| Chịu sốc | 1000g, 1 msec, ½ sin |
| Chống thấm | MIL-STD 202, Phương pháp 112 |
Ghi chú:
1: Phạm vi đầy đủ được định nghĩa là "từ góc đầu vào đầy đủ âm đến góc đầu vào đầy đủ dương."
2: Độ phi tuyến tính được chỉ định là độ lệch của đầu ra được tham chiếu đến giá trị hàm sin lý thuyết, không phụ thuộc vào sự sai lệch
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@tek-ac.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.
