
Cảm biến mức độ rung TOKYO-KEIKI CV
Không có bộ phận chuyển động và nó cung cấp độ nhạy cao (Nó có thể phát hiện vật liệu ở trọng lượng riêng danh nghĩa là 0,02) Không cần điều chỉnh độ nhạy. Có nhiều loại như loại mở rộng và loại treo. Có công tắc lựa chọn độ nhạy để đo vật liệu kết dính. Tính năng, phím | Xếp hàng | Công dụng, ví dụ sử dụng | Thông số tiêu chuẩn
Mức độ nhạy cao (có thể phát hiện ở trọng lượng riêng danh nghĩa là 0,02)
Nó có thể phát hiện nhiều loại bột và bột mịn.
Cơ chế cảm biến tối ưu để phát hiện
Chỉ có đầu thanh rung là có độ nhạy cao và không phát hiện nhầm vật liệu dính trên thành bể.
Một loại nhiệt độ cao cũng có sẵn
Cảm biến có khả năng chịu nhiệt 150 độ cũng có sẵn.
Các chức năng khác nhau được cung cấp
Nguồn điện phạm vi rộng (20 đến 250VAC/DC), chức năng an toàn và đánh dấu CE.
Xếp hàng
| Tên mẫu | CV-210-RD | CV-310-RD | CV-510-RD |
|---|---|---|---|
| Kiểu | Chắc chắn và hiệu suất cao Loại tiêu chuẩn | Loại đầu dò mở rộng | Kiểu treo |
| Đặc trưng | Mô hình tiêu chuẩn trong loạt bài này, được hỗ trợ bởi nhiều kinh nghiệm | Kích thước có thể được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện cụ thể | Một đầu dò cáp được sử dụng và bạn có thể chỉ định chiều dài lên tới 20m khi đặt hàng. |
| Các ứng dụng chính | Phát hiện các loại bột, viên và chip khác nhau. Chủ yếu được sử dụng với lắp đặt theo chiều ngang | Chủ yếu được sử dụng để lắp đặt theo chiều dọc và góc cạnh ở các vị trí phía trên | Lý tưởng để phát hiện giới hạn trên trong silo |
| ảnh chụp |
Công dụng, ví dụ sử dụng
Phát hiện mức độ bột mịn, bột và vật liệu dạng hạt.
Phát hiện các loại bột, viên và khoai tây chiên khác nhau.
Phát hiện tro và nhựa đốt (sử dụng loại nhiệt độ cao).
| Tên mẫu | CV-210-RD | CV-310-RD | CV-510-RD | |
|---|---|---|---|---|
| Bộ khuếch đại | Độ nhạy phát hiện tối đa (Trọng lượng riêng danh nghĩa của vật liệu cần đo) |
0,02 | ||
| Nguồn điện đầu vào | 22 đến 250 VAC/DC | |||
| Cấu hình các điểm tiếp xúc đầu ra | 2c (DPDT) | |||
| Công suất điểm tiếp xúc đầu ra | AC2000VA DC80W | |||
| Điện áp đóng/mở tối đa | 250VAC | |||
| Dòng đóng/mở tối đa | 8A | |||
| Sự tiêu thụ năng lượng | 3VA | |||
| Nhiệt độ khuếch đại cho phép | -40 đến +70 độ | |||
| Trường hợp | Lớp bảo vệ | IP67 | ||
| Nguyên vật liệu | Nhôm đúc | |||
| Lỗ nối dây | M20X1.5 (2 cái) | |||
| Đầu dò phát hiện | Sự kết nối | R1 1/2 (Có nhiều mặt bích tùy chọn *1) |
R1 1/2 (Có nhiều mặt bích tùy chọn *1) |
R1 1/2 (Có nhiều mặt bích tùy chọn *1) |
| Nguyên vật liệu | SUS304 | SUS304 | SUS304, polyuretan | |
| Nhiệt độ cho phép | -40 đến +80 độ | -40 đến +80 độ | -40 đến +70 độ | |
| Áp suất cho phép *2 | 1.0MPa | |||
| Tải trọng cho phép | 100N (tải bù) | - | 200Kg (tải kéo) |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@tek-ac.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.
