
Cảm biến giao thức hộp chuyển mạch T-ZACCS + TML EI-01P
cảm biến giao thức hộp chuyển mạch cho T-ZACCS9 TS-963/-960. Hộp chuyển mạch ISW-50G/IHW-50G có thể được kết nối với T-ZACCS9 TS-963/-960 để vận hành. Một hộp chuyển mạch có thể được vận hành với một cảm biến này.
T-ZACCS9 TS-963/-960 cho phép đo hộp chuyển mạch ISW-50G/IHW-50G
Dễ dàng xử lý mà không cần cài đặt đặc biệt
Tương ứng với phương pháp đo 4 dây 1 gauge
| Model | EI-01P | |
|---|---|---|
| Chức năng | Kết nối với hộp chuyển mạch ISW-50G/IHW-50G *Tốc độ đo và chế độ cảm biến tùy thuộc vào hộp chuyển mạch |
|
| Kết nối với bộ ghi dữ liệu | ||
| Số lượng thiết bị có thể kết nối | Lên đến 20 chiếc (tổng cộng bao gồm EX-50H) | |
| Khoảng cách mở rộng | 100m (giữa các thiết bị) | |
| Cáp kết nối | Cáp kết nối cho EX (CR-89**) | |
| Kết nối với hộp chuyển mạch | ||
| model mục tiêu | IHW-50G, ISW-50G | |
| ĐIỆN (RS-422) | Số lượng thiết bị có thể kết nối | 1 đơn vị, 50 điểm |
| Khoảng cách mở rộng | 2m | |
| Cáp kết nối | Cáp nối dài cho ISW/IHW(CR-832M) | |
| Kích thước bên ngoài | 160(W)×60(H)×171,5(D)mm | |
| Cân nặng | Xấp xỉ. 1 kg | |
| Nguồn cấp | AC100 đến 240V 50/60Hz 12VA TỐI ĐA | |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@tek-ac.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.
