
Máy cân bằng 2 mặt đứng dành cho công việc tự động hóa SIGMA SSV2-58004A
Độ chính xác rất cao và kích thước nhỏ được thực hiện bằng cách xem xét thiết kế hợp lý; Thực hiện cân bằng phôi có khối lượng nhẹ một cách chính xác và có độ chính xác cao như máy phay Đa giác hoặc động cơ trục chính HDD.
Độ chính xác rất cao và kích thước nhỏ được thực hiện bằng cách xem xét thiết kế hợp lý.
Thực hiện cân bằng phôi có khối lượng nhẹ một cách chính xác và có độ chính xác cao như máy phay Đa giác hoặc động cơ trục chính HDD.
- Mặt phẳng cân bằng: 1 và 2 mặt phẳng
- Khối lượng phôi: tối đa 100g/400g.
- Đường kính rotor: tối đa ø100mm.
- Bộ chuyển đổi đầu kẹp: Định vị lỗ chốt
- Tốc độ cân bằng: tối đa 120.000 phút -1 .
- Mức cân bằng có thể đạt được tối thiểu: Phụ thuộc vào hiệu suất chịu lực của phôi
Động cơ gương đa giác, động cơ trục chính HDD, v.v.
- Rút ngắn thời gian đo xuống còn một phần tư
- Thao tác trên màn hình cảm ứng
- Chế độ hoạt động kép
- Thiết kế nhỏ gọn
Đo tốc độ cao bằng cách cân bằng 2 mặt phẳng đồng thời
Chế độ sửa lỗi và chế độ phân tích
| Model | SSV2-58001A | SSV2-58004A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Phôi | Khối lượng tối đa | 100g | 400 g | ||
| Đường kính tối đa | ø100mm | ||||
| Kích thước bàn gắn | 110mm × 100mm | ||||
| Đơn vị cơ khí | Cân bằng tốc độ | 61.000 phút -1 | 120.000 phút -1 | 61.000 phút -1 | 120.000 phút -1 |
| Hệ thống hỗ trợ vòng bi | Loại mềm | ||||
| Đơn vị đo lường | Mặt phẳng cân bằng | 1 và 2 mặt phẳng | |||
| Hiệu chỉnh độ lệch tâm | Bao gồm | ||||
| Mức cân bằng có thể đạt được tối thiểu | Phụ thuộc vào khả năng chịu lực của phôi | ||||
| Hiển thị đồ họa | Màn hình LCD màu TFT 5,7" với màn hình cảm ứng | ||||
| Chỉ số mất cân bằng tối thiểu | 0,01 mg | ||||
| Chế độ chỉ định | Tọa độ cực và các thành phần (3 đến 99) của vectơ mất cân bằng (có thể chọn thêm hoặc loại bỏ khối lượng hiệu chỉnh mất cân bằng) |
||||
| Số lượng dữ liệu công việc được lưu trữ | 50 dữ liệu (Không giới hạn khi sử dụng với bộ nhớ USB) | ||||
| Truyền dữ liệu | Dữ liệu đo được có thể được chuyển sang PC hoặc bộ nhớ USB được lưu trữ - tùy chọn | ||||
| Khác | Nguồn cấp | AC100V một pha | |||
| Kích thước | 260(W) × 450(L) × 430(H)mm | ||||
| Khối lượng | Xấp xỉ. 26kg | ||||
| Lựa chọn | Máy in | Máy in chấm siêu nhỏ | |||
| Chuck | Mâm cặp ba hàm khí nén | ||||
| Chức năng đặc biệt | Có thể đo được lên tới 400.000 phút -1 | ||||
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@tek-ac.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.
