
Sợi quang xuyên tia KGN KFT54
Sợi quang xuyên tia KGN KFT54
| Loại ren | Người mẫu | Đặc trưng | Khoảng cách phát hiện (Với cảm biến sợi TAKEX) | |||
| F71CR | F80R | F85RN | ||||
| KFT53 | M3x0.5 | 75mm | 130mm | 370mm | ||
| KFT54 | M4x0.7 | 75mm | 130mm | 370mm | ||
| KFT753 | M3x0.5 | 150mm | 260mm | 540mm | ||
| KFT103 | M3x0.5 | 270mm | 460mm | 750mm | ||
| KFT104 | M4x0.7 | 270mm | 460mm | 750mm | ||
| KFT154 | M4x0.7 | 470mm | 600mm | 1150mm | ||
| KFTL103 | M3x0.5 | 270mm | 460mm | 750mm | ||
| KFTL104 | M4x0.7 | 270mm | 460mm | 750mm | ||
| KFTL154 | M4x0.7 | 470mm | 600mm | 1150mm | ||
| Loại ren 90o | KFTU104 | M4x0.7 | 270mm | 360mm | 450mm | |
| Loại mịn | KFT5C | OD Ø1.5 | 75mm | 130mm | 370mm | |
| KFT5CW | OD Ø2.9 | 75mm | 130mm | 370mm | ||
| KFT52C | OD Ø2 | 75mm | 130mm | 370mm | ||
| KFT10C | OD Ø2.9 | 270mm | 460mm | 750mm | ||
| KFT10C30 | OD Ø3 | 270mm | 460mm | 750mm | ||
| KFT102C | OD Ø2 | 270mm | 460mm | 750mm | ||
| KFT1025C | OD Ø2,5 | 270mm | 460mm | 750mm | ||
| KFT254C | OD Ø1.5 | 68mm | 90mm | 230mm | ||
| KFTL153C | OD Ø3 | 470mm | 600mm | 1150mm | ||
| Loại ống SUS | KFTS253 | M3x0.5 | 25mm | 40mm | 115mm | |
| KFTS254 | M4x0.7 | 25mm | 40mm | 115mm | ||
| KFTS529C | OD Ø2,5 | 75mm | 130mm | 370mm | ||
| KFTS53 | M3x0.5 | 75mm | 130mm | 370mm | ||
| KFTS539 | M3x0.5 | 75mm | 130mm | 370mm | ||
| KFTS54 | M4x0.7 | 75mm | 130mm | 370mm | ||
| KFTS104 | M4x0.7 | 270mm | 460mm | 750mm | ||
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@tek-ac.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.
