
Loại quạt dòng N KGN KIF-3000N
Thiết kế mô đun hóa để bảo trì dễ dàng. Hiển thị phía trên khung thiết bị. Nhỏ gọn và tiết kiệm không gian.
Thiết kế mô đun hóa để bảo trì dễ dàng.
Hiển thị phía trên khung thiết bị.
Nhỏ gọn và tiết kiệm không gian.
| Kiểu | KIF-1000N | KIF-2000N | KIF-3000N | |
| Tạo ion | Conrona xả | |||
| Điện áp ở chân xả | AC tần số cao | |||
| Thời gian khử tĩnh điện *1 (±1000V ►±100V) | Xấp xỉ 2,5 | Xấp xỉ 1,5 | Xấp xỉ 1,0 | |
| cân bằng lớn | ±15V | ±15V | ±15V | |
| Khối lượng không khí | 22~45CFM (0,62~1,28 M3/phút) | 64~150CFM (1,82~4,26 M3/phút) | 128~300CFM (3,64~8,52 M3/phút) | |
| Thể tích Ozone (trong vòng 150mm) | 0,007ppm | 0,014ppm | ||
| Kiểm soát xả hệ thống treo *2 | -- | |||
| Đầu ra cảnh báo *3 | Dừng quạt | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
| Lỗi xả | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | |
| Mô-đun làm sạch chốt không được che chắn đúng cách | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0~40oC(trong nhà) | |||
| Độ ẩm tương đối | 35%~75%, không ngưng tụ | |||
| Đầu vào nguồn | DC24V ± 5% | |||
| Mức tiêu thụ hiện tại | 220mA | 470mA | 750mA | |
| Kích thước WxHxD mm | 116x142x63 | 142x173x63 | 300x173x63 | |
| Trọng lượng (Không bao gồm lắp đặt) | 500g | 683g | 1521g | |
*1.Được đo với tốc độ không khí tối đa và ở vị trí tập trung vào luồng không khí đầu ra và cách quạt 300mm. *2.Khi tạm dừng đầu vào nguồn, đầu ra tiếp điểm cảnh báo. *3.Tín hiệu ở tiếp điểm đầu ra, công tắc bảng NC/NO (50mA)
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@tek-ac.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.
