
Cảm biến Rung động và Nhiệt độ Ba trục CTC TXEA433-TA
Cảm biến hướng 3 trục đầu ra kép giá cả phải chăng, nhiệt độ và gia tốc, đầu ra ở bên, đầu nối 6 chân, 100 mV/G, 10 mV/°C, ±15%
| Thông số tiêu chuẩn | Thông số điện | ||
|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | TXEA333-TA | M/TXEA333-TA | |
| Độ nhạy (±15%) | 100 mV/g | ||
| Đáp ứng tần số (±3dB) | 30 đến 420.000 CPM | 0,5 đến 7.000 Hz | |
| Phạm vi động | ± 80 g, peak *Nguồn điện ≥ 22V, 12V Phân cực |
||
| Phạm vi đo nhiệt độ | -40 đến 250°F | -40 đến 121°C | |
| Đầu ra nhiệt độ | 10 mV/°C | ||
| Cảm biến nhiệt độ | 750 mV = 25°C (±1) | ||
| Điện | |||
| Cài đặt thời gian | <2,5 giây | ||
| Nguồn điện áp (IEPE) | 18-30 VDC | ||
| Kích thích dòng điện không đổi | 2-10 mA | ||
| Nhiễu quang phổ @ 10 Hz | 14 µg/√Hz | ||
| Nhiễu quang phổ @ 100 Hz | 2,3 µg/√Hz | ||
| Nhiễu quang phổ @ 1000 Hz | 2 µg/√Hz | ||
| Trở kháng đầu ra | <100 Ohm | ||
| Điện áp đầu ra cố định | 10-14 VDC | ||
| Cách ly vỏ | >10 8 Ohm |
| Thông số tiêu chuẩn | Thông số điện | ||
|---|---|---|---|
| Môi trường | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -40 đến 250°F | -40 đến 121°C | |
| Bảo vệ sốc tối đa | 5.000 g, peak | ||
| Độ nhạy từ tính | CE | ||
| Khả năng chống thấm | IP68 | ||
| Độ sâu chịu nước | 200 ft. | 60 m | |
| Vật lý | |||
| Yếu tố cảm biến | Gốm sứ PZT | ||
| Cấu trúc cảm biến | Chế độ cắt | ||
| Cân nặng | 12,2 oz | 347 gram | |
| Chất liệu vỏ | Thép không gỉ 316L | ||
| Đầu nối (Không tích hợp) | 6 chốt | ||
| Tần số cộng hưởng | 600.000 CPM | 10.000 Hz | |
| Momen xoắn lắp đặt | 2 đến 5 ft. lbs. | 2,7 đến 6,8 Nm | |
| Phụ kiện lắp đặt cung cấp | Ổ vít 1/4-28 có lỗ bắt cố định | Bu lông cố định M6x1 | |
| Giấy chứng nhận hiệu chuẩn | CA10 |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@tek-ac.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.
