Cảm biến lực Load Cell SHOWA RCD-500NUA

SKU:1267-20147
  • Đáp ứng hoàn toàn yêu cầu chống thấm (JIS C 0920 Class 7). Chống ngâm cho phép hoạt động dưới nước.
  • Tất cả các kết cấu bằng thép không gỉ (SUS630).
  • Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ.
  • Cấp chính xác: 0,15%.

Model ............ Công suất ............ A ............ B .......... .. C ............ D ............ E ............ F ........ .... G ............ H ............ J ............ K ...... ...... Tần số .......... Trọng lượng

RCD-500NUA ............ 500N ............ 30 ............ 60 ........ .... 50 ............ 27 ............ SR50 ............ 12 ...... ...... 36 ............ 88 ............ M5,6 sâu ............ 42 . .......... 3,6kHz ............ 0,5kg

RCD-1KNUA ............ 1kN ............ 30 ............ 60 ........ .... 50 ............ 27 ............ SR50 ............ 12 ...... ...... 36 ............ 88 ............ M5,6 sâu ............ 42 . .......... 5,4kHz ............ 0,5kg

RCD-2KNUA ............ 2kN ............ 30 ............ 60 ........ .... 50 ............ 27 ............ SR50 ............ 12 ...... ...... 36 ............ 88 ............ M5,6 sâu ............ 42 . .......... 7,8kHz ............ 0,5kg

RCD-5KNUA ............ 5kN ............ 30 ............ 60 ........ .... 50 ............ 27 ............ SR50 ............ 12 ...... ...... 36 ............ 88 ............ M5,6 sâu ............ 42 . .......... 13kHz ............ 0,5kg

RCD-10KNUA ............ 10kN ............ 30 ............ 60 ........ .... 50 ............ 27 ............ SR50 ............ 12 ...... ...... 36 ............ 88 ............ M5,6 sâu .......... 42 . .......... 16kHz ............ 0,5kg

RCD-20KNUA ............ 20kN ............ 30 ............ 60 ........ .... 50 ............ 27 ............ SR50 ............ 12 ...... ...... 36 ............ 88 ............ M5,6 sâu .......... 42 . .......... 23kHz ............ 0,6kg

RCD-50KNUA ............ 50kN ............ 40 ............ 98 ........ .... 88 ............ 35 ............ SR70 ............ 24 ...... ...... 65 ............ 98 ............ M8,15 sâu ............ 76 . .......... 7,7kHz ............ 1,6kg

RCD-100KNUA ............ 100kN ............ 40 ............ 98 ........ .... 88 ............ 35 ............ SR70 ............ 24 ...... ...... 65 ............ 98 ............ M8,15 sâu ............ 76 . .......... 11kHz ............ 1,6kg

RCD-200KNUA ............ 200kN ............ 45 ............ 116 ........ .... 108 ............ 40 ............ SR100 ............ 33 ...... ...... 73 ............ 107 ............ M8,15 sâu ............ 90 . .......... 5.0kHz ............ 2.9kg

* Xác nhận các mục không được mô tả sẽ được thực hiện dựa trên mô tả trong sách hướng dẫn hoặc trực tiếp với Công ty này.

* Hàng chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng.

Quá tải an toàn ............ 150%RC

Đầu ra định mức ............ 2mV/V1%

Độ phi tuyến ............ 0,15%RO(500N20kN)

............ 0,10%RO(50kN200kN)

Độ trễ ............ 0,15%RO

Độ lặp lại ............ 0,1%RO

Điện áp kích thích ............ 12V(hoặc ít hơn)

Điện áp kích thích an toàn ............ 20V

Điện trở đầu vào ............ 420

Điện trở đầu ra ............ 350

Phạm vi nhiệt độ được bù ............ -10 đến 60

Phạm vi nhiệt độ an toàn ............ -30 đến 80

Hiệu ứng nhiệt độ ở mức 0............ 0,01%RO/

Nhiệt độ. Hiệu ứng trên đầu ra............ 0,01%/

Cáp ............ Cáp có vỏ bọc 8,5mm-4 dây, chiều dài : 5m

Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?

Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

📞 Điện thoại: (024) 6687 2330

📧 Email: sale@tek-ac.com

Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.